Алгоритмын талаар анхны мэдлэггүй ч сурахыг хүсэж байгаа, эсвэл сурахыг хүсэж байгээ эсэхээ мэдэхгүй байгаа анхлан суралцагсдад зориулсан бүлэг. Хэрэв та энэ бүлгийг судлаад бүх бодлогуудыг нь амжилттай бодсон бол танд ирээдүйд маш сайн програмист болох боломж байгааг батлалж байна. Тиймээс хичээгээ ...
1.1. Алгоритм гэж юу вэ? | ||||
1. | SQRT.MN | 5 | 655/663 | |
2. | Азтай цифр | 5 | 630/641 | |
3. | Дараагийн тоо | 5 | 584/594 | |
4. | Алим ба Лийр | 5 | 565/571 | |
5. | Дэвтэр | 5 | 537/540 | |
6. | Өндөг | 5 | 523/525 | |
7. | Зайрмаг | 5 | 501/509 | |
8. | Өндгөн чихэр | 5 | 471/486 | |
9. | Алдаатай код | 7 | 454/467 | |
10. | Мартагдсан тоо | 8 | 419/438 | |
11. | Цифрүүдийн нийлбэр | 10 | 122/123 | |
12. | Эргүүлэлт | 10 | 118/122 | |
13. | Сэлгэмэл | 10 | 114/116 | |
14. | Урвуу тоо | 10 | 115/116 | |
15. | Хуваагч | 10 | 107/113 | |
16. | Нийлбэр | 10 | 112/113 | |
17. | Сондгой | 10 | 112/112 | |
18. | Тэгш | 10 | 110/110 | |
19. | Нийлбэр 2 | 10 | 106/109 | |
20. | Квадратуудын нийлбэр | 10 | 106/107 | |
1.2. Салаалсан алгоритм | ||||
1. | Хямдрал | 5 | 372/409 | |
2. | Хайрцаг | 5 | 346/356 | |
3. | Оноо | 5 | 317/337 | |
4. | Хүлээлт | 5 | 285/307 | |
5. | Зөрөө | 5 | 302/311 | |
6. | Өвөө | 5 | 269/281 | |
7. | Ноён | 5 | 205/227 | |
8. | Шатар | 5 | 177/190 | |
9. | Гурван хэрчим | 7 | 108/127 | |
10. | Морь | 8 | 111/142 | |
11. | Даалгавар | 10 | 68/71 | |
12. | Гурван аяга | 10 | 68/69 | |
13. | Хоёр найз | 10 | 61/66 | |
14. | Арифметик дараалал | 10 | 69/71 | |
15. | Толин тоо | 10 | 68/69 | |
16. | Хүснэгт 1 | 10 | 65/66 | |
17. | Хүснэгт 2 | 10 | 58/58 | |
18. | Төөрсөн тэрэг | 10 | 56/59 | |
19. | Чулуун овоо | 10 | 51/54 | |
20. | Зуны даалгавар | 10 | 58/58 | |
1.3. Давталттай алгоритм | ||||
1. | SQRT.MN | 5 | 179/183 | |
2. | Арван аравын зуу | 5 | 176/177 | |
3. | Мөр бүр арав | 5 | 168/169 | |
4. | Сөрөг биш бүхэл | 5 | 164/168 | |
5. | Натурал | 5 | 158/160 | |
6. | Азын тоо | 5 | 153/167 | |
7. | Хориотой тоо | 5 | 201/214 | |
8. | Үлдэгдэл | 5 | 181/188 | |
9. | Хуваагчид | 5 | 179/184 | |
10. | Өдөр бүр чихэр | 5 | 172/188 | |
11. | Анхны тоо | 5 | 169/178 | |
12. | Тэгш ба сондгой | 5 | 158/158 | |
13. | Цох | 5 | 129/130 | |
14. | Өтний бодлого | 5 | 139/149 | |
15. | Гурван найз | 7 | 106/117 | |
16. | Шийтгэл | 8 | 106/113 | |
17. | Хориотой тоо 2 | 10 | 47/52 | |
18. | Анхны тоон дараалал | 10 | 53/54 | |
19. | Хатуу самар | 10 | 31/33 | |
20. | Үйлдэл | 5 | 44/45 | |
21. | Байхгүй тоо | 5 | 41/42 | |
22. | Алтан говь | 5 | 44/44 | |
23. | Хоёрын зэрэг | 5 | 48/48 | |
24. | Тооны зэрэг | 5 | 28/39 | |
25. | K хуваагч | 10 | 37/41 | |
26. | Хамгийн их анхны тоо | 10 | 40/41 | |
27. | Гурвалжин | 10 | 33/35 | |
28. | Алим | 10 | 39/40 | |
29. | Самбар | 10 | 36/39 | |
30. | Пирамид | 10 | 34/35 | |
31. | Цифрүүдийн нийлбэр | 20 | 28/33 | |
32. | Гоё тоонууд | 5 | 27/31 | |
33. | Хялбар тоонууд | 5 | 33/35 | |
1.4. Функц | ||||
1. | Хоёр тооны их | 5 | 169/171 | |
2. | Хоёр тооны бага | 5 | 159/161 | |
3. | Гурван тооны бага | 5 | 134/140 | |
4. | Гурван тооны их | 5 | 130/134 | |
5. | Гурван тооны дундах | 5 | 100/113 | |
6. | Гурван тооны дундаж | 5 | 106/112 | |
7. | Эрэмбэ | 5 | 81/87 | |
8. | Эрэмбэ 3 | 5 | 79/81 | |
9. | Анхны тоо мөн үү? | 5 | 84/90 | |
10. | Палиндром тоо мөн үү? | 5 | 76/80 | |
11. | Палиндром анхны тоонууд | 5 | 67/70 | |
1.5. Хүснэгт | ||||
1. | Бууз | 5 | 111/115 | |
2. | Эмчийн үзлэг | 5 | 106/107 | |
3. | Хамгийн их нь хэд | 5 | 85/91 | |
4. | Хамгийн намхан | 5 | 93/93 | |
5. | Дуртай тоо | 5 | 85/86 | |
6. | Тэгш элементийн тоо | 5 | 85/88 | |
7. | Зөрүү | 5 | 77/90 | |
8. | Тэгш хэмтэй эсэх | 5 | 75/76 | |
9. | Тооноос үүсэх их тоо | 10 | 71/78 | |
10. | Тооноос үүсэх бага тоо | 10 | 45/57 | |
11. | Шалгалт | 5 | 58/67 | |
12. | Байр солих | 5 | 32/46 | |
13. | Жагсаал | 5 | 42/43 | |
14. | Зөрүүд Цэлмэг | 5 | 44/45 | |
15. | Тэгш өнцөгт хүснэгт | 5 | 26/27 | |
16. | Хамгийн их | 5 | 22/24 | |
17. | Индекс | 5 | 22/23 | |
18. | 2D array | 5 | 26/26 | |
19. | 2D array хэвлэх | 5 | 22/23 | |
20. | Муу сурлагатанууд | 5 | 22/22 | |
21. | Нугалаас | 5 | 20/20 | |
22. | 2D | 5 | 21/22 | |
23. | Могой | 5 | 20/20 | |
24. | Фибаноччийн дараалал | 5 | 25/25 | |
25. | Үл өсөх дараалал | 5 | 15/19 | |
26. | Ялгаатай тоонууд | 5 | 20/20 | |
27. | Жагсаалд нэм | 5 | 22/22 | |
28. | Дэд дарааллын нийлбэр | 5 | 15/15 | |
29. | Шатрын хүү | 5 | 14/15 | |
1.6. Тэмдэгт мөр | ||||
1. | Дараагийн тэмдэгт | 5 | 29/30 | |
2. | Томоос жижиг рүү | 5 | 29/29 | |
3. | Жижгээс том руу | 5 | 28/29 | |
4. | Сүүлийн үсэг | 5 | 27/28 | |
5. | Хэтэрхий урт нэр | 5 | 24/25 | |
6. | Овог нэр | 5 | 24/25 | |
7. | Толин тусгал | 5 | 23/23 | |
8. | Анаграмм тайлах | 5 | 20/22 | |
9. | Үсэг хайгаарай | 5 | 16/21 | |
10. | Ууртай Цэлмэг | 5 | 21/21 | |
11. | Тооллын системийн нууцлал | 5 | 15/15 | |
12. | Password | 5 | 22/24 | |
13. | 2 үсгийн хооронд | 5 | 18/18 | |
14. | Найз охин | 5 | 19/19 | |
15. | Эгшиг ба гийгүүлэгч | 5 | 18/18 | |
16. | Үсэглэлийн аварга | 5 | 19/19 | |
17. | ASCII 1 | 5 | 23/23 | |
18. | ASCII 2 | 5 | 21/22 | |
19. | CaPs LOcK | 5 | 21/21 | |
20. | Урт | 5 | 21/21 | |
1.7. Нэмэлт бодлогууд | ||||
1. | Хоёр тооны их | 5 | 50/51 | |
2. | Хоёр тооны бага | 5 | 47/49 | |
3. | Эрэмбэ | 5 | 43/44 | |
4. | Гурван тооны их | 5 | 41/43 | |
5. | Гурван тооны бага | 5 | 39/40 | |
6. | Гурван тооны дундах | 5 | 38/39 | |
7. | Гурван тооны эрэмбэ | 5 | 41/41 | |
8. | Оронгийн тоо | 5 | 33/35 | |
9. | Цифрүүдийн нийлбэр | 5 | 36/37 | |
10. | Цифрүүдийн байрыг солиод | 5 | 31/35 | |
11. | Азийн тоо | 5 | 33/35 | |
12. | Ялгаатай | 5 | 32/33 | |
13. | Гуравт хуваагддаг | 5 | 31/32 | |
14. | Өдөр бүр чихэр | 5 | 29/29 |
Алгоритмд дурлагсдад зориулсан бүлэг. Энэхүү бүлгийг бүрэн судалж ойлгосноор ирээдүйд маш сайн програмист болох хөрс таны логик сэтгэлгээнд тавигдах юм. Амжилт хүсье.
2.1. Стандарт өгөгдлийн бүтэц | ||||
1. | Цэцэрлэгийн хүүхдүүд | 10 | 23/23 | |
2. | Хүнд бодлого | 10 | 23/23 | |
3. | Сайн найзууд | 10 | 19/19 | |
4. | Хуваалт | 10 | 21/22 | |
5. | Дараалал | 10 | 18/18 | |
6. | Хураагдал | 15 | 20/20 | |
7. | Анхны тоон нийлбэр | 15 | 20/20 | |
8. | Өндгөн чихрийн худалдаа | 15 | 20/21 | |
9. | Өндгөн чихрийн худалдаа 2 | 15 | 15/18 | |
2.3. Динамик праграмчлал 1 | ||||
1. | Фибоначчийн дараалал | 5 | 23/26 | |
2. | Пэллийн дараалал | 5 | 22/22 | |
3. | Сонирхолтой дараалал | 5 | 16/22 | |
4. | Бактери | 5 | 16/18 | |
5. | Хамааралтай дарааллууд | 5 | 17/18 | |
6. | Шат | 5 | 25/25 | |
7. | Шат 2 | 5 | 21/24 | |
8. | Үглээ жаал | 5 | 21/21 | |
9. | Үглээ жаал 2 | 5 | 21/22 | |
10. | Хоёртын тэмдэгт мөр | 5 | 20/22 | |
11. | Хоёртын тэмдэгт мөр 2 | 5 | 22/22 | |
12. | Хоёртын тэмдэгт мөр 3 | 10 | 16/17 | |
13. | Азын тоонуудын тоо | 10 | 14/16 | |
14. | Шат 3 | 10 | 13/14 | |
15. | Шат 4 | 10 | 17/18 | |
16. | Хүн аалз | 10 | 18/18 | |
17. | Мянгатын дараалал | 15 | 17/17 | |
18. | Уулзалт | 15 | 13/14 | |
19. | Зөв хаалт | 15 | 11/11 | |
20. | Бадарчин | 15 | 12/16 | |
21. | Бадарчин 2 | 15 | 14/15 | |
22. | Дэд үг | 15 | 10/13 | |
23. | Дэд үг 2 | 15 | 9/9 | |
24. | Засвар | 15 | 7/7 | |
25. | Өсдөг дараалал | 15 | 12/14 | |
26. | Робот | 15 | 9/9 | |
27. | Эрэмбэлэх | 15 | 5/8 | |
28. | Зоос | 15 | 6/9 | |
29. | Мөнгө задлах | 15 | 4/4 | |
2.4. Эрэмбэлэлтийн алгоритмууд | ||||
1. | Эрэмбэлэгдсэн эсэх | 5 | 13/14 | |
2. | Их дөрвөл | 5 | 13/13 | |
3. | Ялгаатай хөрш | 5 | 11/12 | |
4. | Хэтэвч | 15 | 9/13 | |
5. | Усан аялал | 15 | 10/10 | |
6. | Урт хэрчим | 15 | 4/8 | |
7. | Бүжгийн хос | 15 | 6/6 | |
8. | Санасан тоо | 15 | 4/6 | |
9. | Урвуу эрэмбэ | 15 | 8/8 | |
10. | Эрднэсийн эрэлд | 20 | 7/14 | |
2.5. Хоёртын хайлт | ||||
1. | Зоос цуглуулагч | 10 | 21/25 | |
2. | Зоос цуглуулагч 2 | 10 | 17/17 | |
3. | Зоос цуглуулагч 3 | 10 | 11/14 | |
4. | Хайрцаг | 15 | 13/16 | |
5. | Хоёр тооны нийлбэр | 15 | 12/12 | |
6. | Саваа | 15 | 7/9 |
Граф, түүн дээрх үйлдлүүдийн тухай дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.
3.1. Нэвтрэлт | ||||
1. | Холбоост эсэх | 10 | 16/16 | |
2. | Хэдэн бүлэг | 10 | 14/14 | |
3. | Хамгийн том бүлэг | 10 | 12/12 | |
4. | Цэцэн ба Цэлмэг | 10 | 11/11 | |
5. | Богино зам | 10 | 10/10 |